View Maintenance Work Orders
Total Work Orders
36
For current calendar month
Completed Tasks
28
Successfully resolved
Assigned / Pending
5
Awaiting execution
In Progress
3
Live on depot terminal
Maintenance Efficiency
94.8%
Target met
Maintenance & Calibration Work Orders List
Showing 5 Active Work Orders| Work Order ID | Coach No | Assigned Train | Assigned Engineer | Scheduled Time | Test / Inspection Type | Priority | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #WO-10101 | CR-223456 | 12002 - NDLS Shatabdi | Akhil Golu (SE) | 28-Jun-2026 10:00 AM | Solenoid Calibration | EMERGENCY | ASSIGNED | |
| #WO-10102 | WR-193425 | 12952 - Mumbai Rajdhani | Subhash Bose (SSE) | 28-Jun-2026 11:30 AM | Speed Sensor Test | URGENT | ASSIGNED | |
| #WO-10098 | NR-142211 | 12056 - Jan Shatabdi | Dinesh Meena (JE) | 27-Jun-2026 09:30 AM | Full WSPS Diagnostic | NORMAL | IN PROGRESS | |
| #WO-10095 | ER-202115 | 12260 - Duronto Exp | Akhil Golu (SE) | 26-Jun-2026 02:00 PM | Pneumatic Line Flush | NORMAL | COMPLETED | |
| #WO-10092 | SR-220015 | Detached / In Shop | Subhash Bose (SSE) | 25-Jun-2026 04:30 PM | Solenoid Calibration | NORMAL | COMPLETED |
Showing 1 to 5 of 36 work orders